Module de recherche d'un sujet
20 Résultats trouvés pour : |Tracked > Tout le département
- FACTEURS INFLUENÇANT LA MOTIVATION DU PERSONNEL D’UNE ENTREPRISE PUBLIQUE : Cas de l’INPP/Goma
Lola Minali Lucie | G3 Gestion | Java Déposé:NO | FeuVert: NO - Corruption et croissance économique en RDC
BISIMWA BENJAMIN Benjamin | G3 Economie | Corruption, croissance économique Déposé:NO | FeuVert: NO - Impact du taux de change sur le taux d'inflation en République démocratique du Congo de 1990 à 2023
BODIKA KAZADI Moise | G3 Economie | Inflation, taux de change et la monnaie Déposé:NO | FeuVert: NO - Impact de la littératie financière sur la performance des entreprises
DINA MUTWILO Esther | G3 Gestion | Littératie financière et performance des entreprises Déposé:NO | FeuVert: NO - L'impact de la non diversification des exportations sur la croissance économique de la RDC de 1990-2022
KARAFULI SAKUSAKE Cedrick | G3 Economie | Croissance, exportations, diversification, économique,concentration Déposé:NO | FeuVert: NO - Déterminants de diversification des entreprises familiales dans la ville de Goma.
Prunelle Bora Amisi | G3 Gestion | Arduino Déposé:NO | FeuVert: NO - IMPACT DE L’EXERCICE DU COMMERCE INFORMEL SUR LA VIE SOCIO-ÉCONOMIQUE DES MÉNAGES DE LA VILLE DE GOMA : cas du quartier Kyeshero
Kambahwa Ngudja Asher | Economie | 2O45 Déposé:NO | FeuVert: NO - Influence des pratiques de rétention sur la fidélité des clients étudiants à l'ulpgl dans les restaurants environnant l'université
Fitina Ayamba Jolie | G3 Gestion | Fidélisation et pratique de rétention Déposé:NO | FeuVert: NO - Déterminants de l'efficacité du système d'informations comptables
KEZA RUSEZERA Rebecca | G3 Gestion | Système d'informations comptables Déposé:NO | FeuVert: NO - Etude d'un système d'optimisation de la qualité de l'énergie électrique fournie à une charge sensible
BASHIBIRA OGISHE DENVER | TECH2 Génie Electrique et Informatique | FACTS,filtres, optimisation,attenuation Déposé:NO | FeuVert: NO - Les enjeux de l'entrepreneuriat numérique dans la ville de Goma : les défis et les opportunités
Mahera Mbola Daniel | G3 Gestion | Entrepreneuriat, numérique, défis et opportunités Déposé:NO | FeuVert: NO - Conception et réalisation d'un système de contrôle d'accès et prise de présence utilisant la reconnaissance faciale pour l'ULPGL
Munyi Rubambura charles | Genie Informatique | python,opencv,facerecognition Déposé:NO | FeuVert: NO - La conception et le dimensionnement d'un restaurant vip R+2 avec Hourdis, le cas du campus moise.
ERHAHAMWOBA BUHENDWA Ephraïm | Genie civil | Beton Déposé:NO | FeuVert: NO - Conception et simulation d'un système de contrôle de gestion d'une installation électrique alimentée par plusieurs sources : cas de l'hôpital CBCA Bethesda
TSONGO BISANGI Eugénie | G3 Genie Electrique | bvaGLujo Déposé:NO | FeuVert: NO - Conception et Réalisation d’un Système de Gestion des Unités d’Enseignement Éléments Constitutifs en Milieu Académique : Cas de l’ULPGL Goma
HEMEDY LUTUNDA Eddy-Idrissa | Genie Informatique | Javascript Déposé:NO | FeuVert: YES - Analyse des propriétés mécaniques du béton à base de deux ciments courant à Goma,"cas du ciment Katana et Kabimba"
Muyali Céline | G3 Genie civil | Béton Déposé:NO | FeuVert: NO - Etude comparative de sable utilisée dans la confection du béton en ville de Goma.
Cas du sable de sake et celui d'idjwi
Mukandirwa Baroki Jessica | G3 Genie civil | Béton Déposé:NO | FeuVert: NO - Profil du dirigeant et pratique de gestion financière dans les PME de la ville de Goma
Byaruhanga Bienvenu Kasembe | G3 Gestion | Bives Déposé:NO | FeuVert: NO - AMÉLIORATION DE LA GESTION DES STOCKS ET DE LA COMMUNICATION CLIENT : Étude du cas de la disponibilité des produits via un Chatbot dans le supermarché RUVUNDA
Bagaya Fazili Glody | G3 Genie Informatique | python, Flask, Mysql, llms Déposé:NO | FeuVert: NO - CONCEPTION ET REALISATION D'UN COMPTEUR D'EAU INTELLIGENT PREPAYE
SIKULI VAGHENI Arsène | G3 Genie Electrique | Systèmes embarqués, IOT, Ressources en Eau. Déposé:NO | FeuVert: NO